<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Börse</title>
	<link>http://www.ramar5.ch/archives/151</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:48:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Freshmeat</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-122</link>
		<author>Freshmeat</author>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 16:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-122</guid>
		<description>AMD geht ja voll ab :D

+ 23 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMD geht ja voll ab <img src='http://www.ramar5.ch/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>+ 23 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramar</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-120</link>
		<author>ramar</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 12:43:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-120</guid>
		<description>achja und dein Fond kann ich garnet finden :o)

aber da gibts ja sowas von x-tausend...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achja und dein Fond kann ich garnet finden :o)</p>
<p>aber da gibts ja sowas von x-tausend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramar</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-119</link>
		<author>ramar</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 12:43:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-119</guid>
		<description>Also meine "bluechips" sind zurzeit auf Tauchstation... aber egal... kommt schon wieder...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also meine &#8220;bluechips&#8221; sind zurzeit auf Tauchstation&#8230; aber egal&#8230; kommt schon wieder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duden</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-118</link>
		<author>duden</author>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 10:14:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-118</guid>
		<description>was bei fonds hald gut ist, das öl macht die finanzkrise wieder wett ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was bei fonds hald gut ist, das öl macht die finanzkrise wieder wett <img src='http://www.ramar5.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duden</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-117</link>
		<author>duden</author>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 10:12:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-117</guid>
		<description>hrhr trading ramar =)

ich hab auch paar aktien, allerdings nur "sichere" bluechips, diese aber schon länger.. vor ca nem halben jahr hab ich in nen fonds investiert (emerging markets), das läuft soweit ganz gut.. ist zwar nicht so spannend wie trading aber gibt ne ordentliche rendite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hrhr trading ramar =)</p>
<p>ich hab auch paar aktien, allerdings nur &#8220;sichere&#8221; bluechips, diese aber schon länger.. vor ca nem halben jahr hab ich in nen fonds investiert (emerging markets), das läuft soweit ganz gut.. ist zwar nicht so spannend wie trading aber gibt ne ordentliche rendite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nike</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-116</link>
		<author>nike</author>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 12:09:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-116</guid>
		<description>3.5% da kannst du grad so gut für den gleichen Wert Lose kaufen und hast in etwa den gleichen Ertrag.

Aus meiner sicht lohnt es sich nur, wenn du mit den kurzfristigen Titeln spekulierst. Nur musst du dann immer am Ball sein weil da zählt unter Umständen jede Minute.

Ich glaube du hättest den grösseren Ertrag wenn du das Geld in einen Fond investierst. Ist zwar langfristiger aber die Rendite ist auch besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.5% da kannst du grad so gut für den gleichen Wert Lose kaufen und hast in etwa den gleichen Ertrag.</p>
<p>Aus meiner sicht lohnt es sich nur, wenn du mit den kurzfristigen Titeln spekulierst. Nur musst du dann immer am Ball sein weil da zählt unter Umständen jede Minute.</p>
<p>Ich glaube du hättest den grösseren Ertrag wenn du das Geld in einen Fond investierst. Ist zwar langfristiger aber die Rendite ist auch besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramar</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-115</link>
		<author>ramar</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:42:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-115</guid>
		<description>Dann hast du schon verloren ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann hast du schon verloren <img src='http://www.ramar5.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freshmeat</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-114</link>
		<author>Freshmeat</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:32:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-114</guid>
		<description>ich guck doch ned auf die Zeit ô.Ô</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich guck doch ned auf die Zeit ô.Ô</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramar</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-113</link>
		<author>ramar</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-113</guid>
		<description>Nop hast da einen kleinen Denkfehler bei der AMD-Aktie.
Wir haben gestern um ca 22:30 darueber diskutiert, da hatte sie +8%, der Handelstag an der Wallstreet endet aber um 22:00 ;)
Und heute hat die Wallstreet erstgrad geoeffnet (15:00 CET)

Dafuer war meine Vorahnung der Logitech richtig.. die ist naemlich zurzeit bei -3.0%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nop hast da einen kleinen Denkfehler bei der AMD-Aktie.<br />
Wir haben gestern um ca 22:30 darueber diskutiert, da hatte sie +8%, der Handelstag an der Wallstreet endet aber um 22:00 <img src='http://www.ramar5.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Und heute hat die Wallstreet erstgrad geoeffnet (15:00 CET)</p>
<p>Dafuer war meine Vorahnung der Logitech richtig.. die ist naemlich zurzeit bei -3.0%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freshmeat</title>
		<link>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-112</link>
		<author>Freshmeat</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:23:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ramar5.ch/archives/151#comment-112</guid>
		<description>Hat deine Tastatur keine ä, ö, ü?

PS: Die AMD-Aktie hat heute +8% ... Hast du nicht gestern gesagt du hättest mit dem Gedanken gespielt entsprechend zu kaufen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat deine Tastatur keine ä, ö, ü?</p>
<p>PS: Die AMD-Aktie hat heute +8% &#8230; Hast du nicht gestern gesagt du hättest mit dem Gedanken gespielt entsprechend zu kaufen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

